一、项目概况:
根据龙庆高速公路2019-2026年周期性养护总承包项目经理部施工需要,就试验检测进行询比采购,具体名称、数量如下:
细目号 | 细目名称 | 数量 |
一 | 粗集料 | |
含泥量 | 3 | |
坚固性 | 2 | |
沥青与粗集料黏附性 | 2 | |
洛杉矶磨耗损失 | 2 | |
密度及吸水率 | 3 | |
软弱颗粒含量 | 2 | |
筛分 | 3 | |
压碎值 | 2 | |
针片状颗粒含量 | 3 | |
二 | 细集料 | |
密度 | 1 | |
筛分 | 1 | |
亚甲蓝值 | 1 | |
三 | 矿粉 | |
密度 | 1 | |
亲水系数 | 1 | |
筛分 | 1 | |
四 | 改性沥青 | |
弹性恢复率 | 1 | |
动力黏度 | 1 | |
离析或48h软化点差 | 1 | |
沥青溶解度 | 1 | |
密度 | 1 | |
软化点 | 1 | |
闪点 | 1 | |
旋转薄膜加热试验 | 1 | |
延度 | 1 | |
针入度 | 1 | |
针入度指数 | 1 | |
五 | 沥青 | |
动力黏度 | 1 | |
沥青溶解度 | 1 | |
密度 | 1 | |
软化点 | 1 | |
闪点 | 1 | |
延度 | 1 | |
针入度 | 1 | |
针入度指数 | 1 | |
六 | 木质素纤维 | |
pH值,含水率,灰分含量,吸油率 | 1 | |
七 | 沥青混合料目标配合比设计 AC-13C | |
车辙试验 | 1 | |
冻融劈裂 | 1 | |
浸水马歇尔试验 | 1 | |
沥青混合料目标配合比设计 | 1 | |
马歇尔试验 | 5 | |
马歇尔制件 | 5 | |
密度 | 20 | |
八 | 沥青混合料目标配合比设计 AC-16C | |
车辙试验 | 1 | |
冻融劈裂 | 1 | |
浸水马歇尔试验 | 1 | |
沥青混合料目标配合比设计 | 1 | |
马歇尔试验 | 5 | |
马歇尔制件 | 5 | |
密度 | 20 | |
九 | 沥青混合料目标配合比设计 SMA-13 | |
车辙试验 | 1 | |
冻融劈裂 | 1 | |
浸水马歇尔试验 | 1 | |
沥青混合料目标配合比设计 | 1 | |
马歇尔试验 | 5 | |
马歇尔制件 | 5 | |
密度 | 20 | |
十 | 沥青混合料目标配合比设计 AC-20C | |
车辙试验 | 1 | |
冻融劈裂 | 1 | |
浸水马歇尔试验 | 1 | |
沥青混合料目标配合比设计 | 1 | |
马歇尔试验 | 5 | |
马歇尔制件 | 5 | |
密度 | 20 | |
十一 | 沥青混合料目标配合比设计AC-20C | |
车辙试验 | 1 | |
冻融劈裂 | 1 | |
浸水马歇尔试验 | 1 | |
最大理论密度 | 5 | |
沥青混合料目标配合比设计 | 1 | |
马歇尔试验 | 5 | |
马歇尔制件 | 5 | |
密度 | 20 | |
合计 |
以上数量为计划暂定数量,实际结算以双方确认的最终供货数量为准。
二、采购人资格要求:
1.须是中华人民共和国境内注册的独立法人企业,须具有一般纳税人资格,能单独开具国家认可的增值税专用发票。
2.本项目不接受自然人报价;
3.?具有履行合同所必需的设备和能力;
4.报价人应独立于采购人,不得直接或间接地与采购人所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。
5.报价人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
三、获取采购文件的方式、时间:
1.获取时间:2020 年11月18日至2020年11月20日。
2.获取方式: 联系人:李先生,联系电话:15728078551?
四、采购响应文件提交要求
1.提交截止时间:2020 年11月23日9 时;
2.递交地点:浙江省龙泉市龙庆、龙浦保畅分中心交工养护龙庆项目部?
3.开启时间:2020 年 11月23日9 时;
4、报价要求:本次报价设最高总价限价,本次限价为15万元
五、联系方式
1.采购人:浙江交工高等级公路养护有限公司龙庆项目部
联系人:李易 ????电话:15728078551
地址:浙江省龙泉市龙庆、龙浦保畅分中心交工养护龙庆项目部?
2.?采购监督部门: 浙江交工高等级公路养护有限公司纪检监察审计部
地 ?址:浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦7楼 ???
电 ?话: 0571- 87669541
